目標︰30年後被動收入平均每月3萬
假設以一個4厘年息回報的資產計算,以平均每月3萬被動收入為目標,一年利息收入為36萬,資產值便是36萬/4厘=900萬。現在目標變成30年後持有900萬年息為4厘的資產.
計劃︰
財務自由計劃亦是一項投資計劃,當中會有兩個變數︰1. 年回報(利息+增值),2.每年可投入新的主動收入資金。
以下例子假設年平均複合回報為10厘,看看要達到目標所要求的每年新資金為多少。
年投入 | 年初資產值 | 年回報 | 年終資產值 |
49740 | 49740 | 10.00% | 54714 |
49740 | 104454 | 10.00% | 114899 |
49740 | 164639 | 10.00% | 181103 |
49740 | 230843 | 10.00% | 253928 |
49740 | 303668 | 10.00% | 334034 |
49740 | 383774 | 10.00% | 422152 |
49740 | 471892 | 10.00% | 519081 |
49740 | 568821 | 10.00% | 625703 |
49740 | 675443 | 10.00% | 742987 |
49740 | 792727 | 10.00% | 872000 |
49740 | 921740 | 10.00% | 1013914 |
49740 | 1063654 | 10.00% | 1170020 |
49740 | 1219760 | 10.00% | 1341736 |
49740 | 1391476 | 10.00% | 1530623 |
49740 | 1580363 | 10.00% | 1738400 |
49740 | 1788140 | 10.00% | 1966954 |
49740 | 2016694 | 10.00% | 2218363 |
49740 | 2268103 | 10.00% | 2494913 |
49740 | 2544653 | 10.00% | 2799118 |
49740 | 2848858 | 10.00% | 3133744 |
49740 | 3183484 | 10.00% | 3501833 |
49740 | 3551573 | 10.00% | 3906730 |
49740 | 3956470 | 10.00% | 4352117 |
49740 | 4401857 | 10.00% | 4842043 |
49740 | 4891783 | 10.00% | 5380961 |
49740 | 5430701 | 10.00% | 5973771 |
49740 | 6023511 | 10.00% | 6625862 |
49740 | 6675602 | 10.00% | 7343162 |
49740 | 7392902 | 10.00% | 8132193 |
49740 | 8181933 | 10.00% | 9000126 |
由以上計出每年新資金投入為$49740,即每月$4145。
當然部份人士會認為30年太長,或10厘年回報太少,或跟本每月不能有$4145的儲蓄。但我們要知道年期,回報率,每月儲蓄等是以個人能力為主要考慮,千萬不要把期望定得過高而超出自己負擔能力,不然計劃便會變成紙上談兵不切實際。有心人亦可以發現以上例子的複合增長威 力,因為30年的本金投入只有大約149萬。
沒有留言:
發佈留言